Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
06-10-2022 | 13844 SW 124th Avenue Rd | $770,000 | $284 | $799,000 | 2,706 | Single Family Residence | 4/3 | 54 |
10-15-2021 | 13733 SW 124th Avenue Rd | $560,000 | $206 | $569,000 | 2,706 | Single Family Residence | 3/3 | 41 |
07-30-2021 | 13340 SW 122nd Ave | $625,000 | $230 | $650,000 | 2,706 | Single Family Residence | 3/4 | 57 |
12-22-2020 | 13844 SW 124th Ave Rd | $460,000 | $169 | $489,900 | 2,706 | Single Family Residence | 4/3 | 119 |
08-11-2020 | 13724 SW 124th Ave Rd | $389,900 | $144 | $389,900 | 2,706 | Single Family Residence | 3/3 | 44 |
05-01-2020 | 13734 SW 124th Ave Rd | $365,000 | $134 | $349,900 | 2,706 | Single Family Residence | 3/3 | 46 |
04-10-2020 | 13644 SW 124th Ave Rd | $465,000 | $171 | $465,000 | 2,706 | Single Family Residence | 3/3 | 67 |
Real Estate Websites