Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 41 | $723,892 | 341 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $499,000 | $499,000 | $499,000 | 1,517 | 329 |
3 | 14 | $583,278 | $389,000 | $1,100,000 | 1,647 | 354 |
4 | 16 | $615,168 | $389,900 | $955,000 | 1,928 | 319 |
5 | 8 | $1,159,125 | $799,000 | $1,500,000 | 3,457 | 335 |
6 | 1 | $599,000 | $599,000 | $599,000 | 1,718 | 349 |
7 | 1 | $1,300,000 | $1,300,000 | $1,300,000 | 2,153 | 604 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | $351,000 | $295,000 | $485,000 | 1,133 | 310 |
3 | 133 | $474,821 | $279,000 | $1,100,000 | 1,587 | 299 |
4 | 68 | $588,052 | $399,900 | $949,000 | 2,172 | 271 |
5 | 31 | $806,022 | $499,000 | $1,399,000 | 3,552 | 227 |
6 | 4 | $960,250 | $620,000 | $1,299,000 | 3,393 | 283 |
Real Estate Websites