Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 89 | $716,559 | 318 |
Villa | 1 | $369,900 | 240 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $499,000 | $499,000 | $499,000 | 1,248 | 400 |
3 | 31 | $580,261 | $399,999 | $1,499,000 | 1,601 | 362 |
4 | 32 | $656,149 | $500,000 | $1,075,000 | 2,085 | 315 |
5 | 22 | $956,586 | $510,000 | $1,475,000 | 3,167 | 302 |
6 | 3 | $1,081,666 | $795,000 | $1,350,000 | 4,106 | 263 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $315,000 | $295,000 | $335,000 | 988 | 319 |
3 | 117 | $494,957 | $329,000 | $1,100,000 | 1,556 | 318 |
4 | 71 | $636,873 | $399,900 | $1,500,000 | 2,210 | 288 |
5 | 33 | $831,963 | $495,000 | $1,250,000 | 3,610 | 230 |
6 | 5 | $733,800 | $599,000 | $1,200,000 | 2,579 | 285 |
Real Estate Websites