Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 182 | $862,874 | 346 |
Villa | 3 | $303,663 | 255 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $1,500,000 | $900,000 | $2,100,000 | 1,288 | 1164 |
2 | 11 | $1,033,081 | $75,000 | $3,999,000 | 2,198 | 470 |
3 | 56 | $824,401 | $125,000 | $3,600,000 | 2,356 | 350 |
4 | 79 | $739,220 | $295,000 | $2,500,000 | 2,332 | 317 |
5 | 26 | $923,203 | $325,000 | $2,200,000 | 2,981 | 310 |
6 | 5 | $1,418,600 | $610,000 | $1,955,000 | 4,265 | 333 |
7 | 3 | $2,339,333 | $975,000 | $3,343,000 | 4,698 | 498 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $190,000 | $190,000 | $190,000 | 572 | 332 |
2 | 41 | $338,560 | $189,900 | $679,000 | 1,144 | 296 |
3 | 305 | $432,300 | $190,000 | $2,225,000 | 1,650 | 262 |
4 | 275 | $513,337 | $220,000 | $1,699,999 | 2,190 | 234 |
5 | 86 | $580,832 | $390,000 | $1,650,000 | 2,708 | 214 |
6 | 7 | $729,128 | $510,000 | $1,850,000 | 3,385 | 215 |
7 | 2 | $1,794,000 | $989,000 | $2,599,000 | 4,249 | 422 |
8 | 2 | $2,124,500 | $549,000 | $3,700,000 | 6,889 | 308 |
Real Estate Websites