Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 458 | $722,774 | 330 |
Villa | 12 | $371,652 | 296 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | $601,266 | $305,000 | $1,500,000 | 1,417 | 424 |
3 | 141 | $615,284 | $200,000 | $6,900,000 | 1,654 | 372 |
4 | 211 | $673,708 | $289,900 | $3,900,000 | 2,280 | 295 |
5 | 69 | $920,703 | $475,000 | $5,999,999 | 2,899 | 318 |
6 | 15 | $1,206,526 | $549,999 | $3,200,000 | 3,400 | 355 |
7 | 4 | $2,418,500 | $975,000 | $4,600,000 | 4,735 | 511 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | $990,833 | $232,500 | $2,100,000 | 846 | 1171 |
2 | 19 | $338,015 | $229,000 | $465,000 | 1,103 | 306 |
3 | 241 | $446,739 | $145,000 | $999,999 | 1,568 | 285 |
4 | 203 | $549,079 | $290,000 | $1,899,000 | 2,076 | 264 |
5 | 51 | $653,709 | $415,000 | $1,495,000 | 2,777 | 235 |
6 | 6 | $929,483 | $520,000 | $1,725,000 | 2,922 | 318 |
7 | 1 | $1,699,999 | $1,699,999 | $1,699,999 | 6,762 | 251 |
Real Estate Websites