Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 4 | $904,724 | 587 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $469,000 | $469,000 | $469,000 | 1,492 | 314 |
3 | 1 | $599,999 | $599,999 | $599,999 | 1,121 | 535 |
4 | 1 | $750,000 | $750,000 | $750,000 | 2,013 | 373 |
5 | 1 | $1,799,900 | $1,799,900 | $1,799,900 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $457,450 | $439,900 | $475,000 | 1,130 | 405 |
3 | 14 | $564,707 | $465,000 | $699,000 | 1,387 | 407 |
4 | 2 | $762,500 | $550,000 | $975,000 | 1,891 | 403 |
5 | 2 | $663,500 | $629,000 | $698,000 | 2,274 | 292 |
Real Estate Websites