Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 11 | $754,409 | 453 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | $603,100 | $560,000 | $715,000 | 1,421 | 424 |
3 | 2 | $619,500 | $450,000 | $789,000 | 1,693 | 366 |
4 | 4 | $1,010,999 | $695,000 | $1,649,999 | 1,961 | 516 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $579,900 | $579,900 | $579,900 | 1,118 | 519 |
3 | 8 | $610,850 | $500,000 | $699,900 | 1,450 | 421 |
4 | 1 | $685,000 | $685,000 | $685,000 | 2,242 | 306 |
Real Estate Websites